Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 60 kỳ thứ 2 từ ngày 11-08-2025 tới 05-10-2026
| Cặp | 05 10 |
28 09 |
21 09 |
14 09 |
07 09 |
31 08 |
24 08 |
17 08 |
10 08 |
03 08 |
27 07 |
20 07 |
13 07 |
06 07 |
29 06 |
22 06 |
15 06 |
08 06 |
01 06 |
25 05 |
18 05 |
11 05 |
04 05 |
27 04 |
20 04 |
13 04 |
06 04 |
30 03 |
23 03 |
16 03 |
09 03 |
02 03 |
23 02 |
09 02 |
02 02 |
26 01 |
19 01 |
12 01 |
05 01 |
29 12 |
22 12 |
15 12 |
08 12 |
01 12 |
24 11 |
17 11 |
10 11 |
03 11 |
27 10 |
20 10 |
13 10 |
06 10 |
29 09 |
22 09 |
15 09 |
08 09 |
01 09 |
25 08 |
18 08 |
11 08 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17-71 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-32 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35-53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44-99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45-54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46-64 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47-74 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57-75 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
Thống kê cặp loto trong 60 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 46-64 | 46 lần |
| 38-83 | 45 lần |
| 29-92 | 44 lần |
| 08-80 | 43 lần |
| 47-74 | 41 lần |
| 69-96 | 41 lần |
| 13-31 | 40 lần |
| 01-10 | 39 lần |
| 25-52 | 39 lần |
| 45-54 | 39 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 06-60 | 7 ngày |
| 58-85 | 6 ngày |
| 04-40 | 4 ngày |
| 05-50 | 4 ngày |
| 28-82 | 4 ngày |
| 36-63 | 4 ngày |
| 02-20 | 3 ngày |
| 17-71 | 3 ngày |
| 18-81 | 3 ngày |
| 24-42 | 3 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 46-64 | 46 lần |
| 08-80 | 43 lần |
| 02-20 | 33 lần |
| 26-62 | 33 lần |
| 06-60 | 31 lần |
| 28-82 | 30 lần |
| 24-42 | 29 lần |
| 48-84 | 27 lần |
| 04-40 | 23 lần |
| 68-86 | 23 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 13-31 | 40 lần |
| 35-53 | 38 lần |
| 39-93 | 38 lần |
| 15-51 | 33 lần |
| 17-71 | 33 lần |
| 19-91 | 31 lần |
| 57-75 | 31 lần |
| 59-95 | 27 lần |
| 79-97 | 27 lần |
| 37-73 | 17 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 00-55 | 34 lần |
| 22-77 | 33 lần |
| 44-99 | 32 lần |
| 33-88 | 29 lần |
| 11-66 | 24 lần |