Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 60 kỳ thứ 6 từ ngày 15-08-2025 tới 02-10-2026
| Cặp | 02 10 |
25 09 |
18 09 |
11 09 |
04 09 |
28 08 |
21 08 |
14 08 |
07 08 |
31 07 |
24 07 |
17 07 |
10 07 |
03 07 |
26 06 |
19 06 |
12 06 |
05 06 |
29 05 |
22 05 |
15 05 |
08 05 |
01 05 |
24 04 |
17 04 |
10 04 |
03 04 |
27 03 |
20 03 |
13 03 |
06 03 |
27 02 |
20 02 |
13 02 |
06 02 |
30 01 |
23 01 |
16 01 |
09 01 |
02 01 |
26 12 |
19 12 |
12 12 |
05 12 |
28 11 |
21 11 |
14 11 |
07 11 |
31 10 |
24 10 |
17 10 |
10 10 |
03 10 |
26 09 |
19 09 |
12 09 |
05 09 |
29 08 |
22 08 |
15 08 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-90 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-92 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-83 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44-99 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45-54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46-64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 47-74 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57-75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79-97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 |
Thống kê cặp loto trong 60 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 46-64 | 48 lần |
| 45-54 | 47 lần |
| 01-10 | 43 lần |
| 49-94 | 41 lần |
| 22-77 | 40 lần |
| 38-83 | 40 lần |
| 44-99 | 40 lần |
| 23-32 | 39 lần |
| 78-87 | 39 lần |
| 09-90 | 38 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 26-62 | 7 ngày |
| 68-86 | 5 ngày |
| 11-66 | 4 ngày |
| 59-95 | 4 ngày |
| 00-55 | 3 ngày |
| 01-10 | 3 ngày |
| 08-80 | 3 ngày |
| 12-21 | 3 ngày |
| 14-41 | 3 ngày |
| 17-71 | 3 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 46-64 | 48 lần |
| 24-42 | 37 lần |
| 48-84 | 33 lần |
| 02-20 | 29 lần |
| 26-62 | 29 lần |
| 04-40 | 28 lần |
| 08-80 | 27 lần |
| 06-60 | 24 lần |
| 28-82 | 24 lần |
| 68-86 | 22 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 13-31 | 34 lần |
| 57-75 | 34 lần |
| 59-95 | 34 lần |
| 79-97 | 34 lần |
| 17-71 | 33 lần |
| 19-91 | 32 lần |
| 15-51 | 31 lần |
| 35-53 | 29 lần |
| 37-73 | 27 lần |
| 39-93 | 26 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 22-77 | 40 lần |
| 44-99 | 40 lần |
| 33-88 | 36 lần |
| 11-66 | 32 lần |
| 00-55 | 28 lần |