Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 7 kỳ thứ 2 từ ngày 24-08-2026 tới 05-10-2026
| Cặp | 05 10 |
28 09 |
21 09 |
14 09 |
07 09 |
31 08 |
24 08 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 02-20 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 04-40 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 05-50 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 06-60 | 0 | |||||||
| 07-70 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 08-80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 09-90 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 11-66 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 13-31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
| 14-41 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 15-51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 16-61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 17-71 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
| 18-81 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 22-77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 23-32 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 24-42 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 25-52 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 26-62 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 27-72 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 28-82 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 29-92 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 33-88 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 34-43 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 35-53 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 36-63 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 37-73 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 44-99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| 45-54 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 46-64 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||
| 47-74 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 48-84 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 57-75 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 58-85 | 1 | 1 | ||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 67-76 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 68-86 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 79-97 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 89-98 | 1 | 2 | 3 |
Thống kê cặp loto trong 7 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 46-64 | 9 lần |
| 13-31 | 8 lần |
| 48-84 | 8 lần |
| 08-80 | 7 lần |
| 17-71 | 7 lần |
| 57-75 | 7 lần |
| 23-32 | 6 lần |
| 39-93 | 6 lần |
| 15-51 | 5 lần |
| 16-61 | 5 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 06-60 | 7 ngày |
| 58-85 | 6 ngày |
| 04-40 | 4 ngày |
| 05-50 | 4 ngày |
| 28-82 | 4 ngày |
| 36-63 | 4 ngày |
| 02-20 | 3 ngày |
| 17-71 | 3 ngày |
| 18-81 | 3 ngày |
| 24-42 | 3 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 46-64 | 9 lần |
| 48-84 | 8 lần |
| 08-80 | 7 lần |
| 26-62 | 4 lần |
| 02-20 | 3 lần |
| 68-86 | 3 lần |
| 04-40 | 2 lần |
| 24-42 | 2 lần |
| 28-82 | 2 lần |
| 06-60 | 0 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 13-31 | 8 lần |
| 17-71 | 7 lần |
| 57-75 | 7 lần |
| 39-93 | 6 lần |
| 15-51 | 5 lần |
| 19-91 | 4 lần |
| 35-53 | 4 lần |
| 59-95 | 3 lần |
| 37-73 | 2 lần |
| 79-97 | 2 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 22-77 | 5 lần |
| 44-99 | 5 lần |
| 33-88 | 4 lần |
| 00-55 | 3 lần |
| 11-66 | 2 lần |