Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 7 kỳ thứ 3 từ ngày 25-08-2026 tới 06-10-2026
| Cặp | 06 10 |
29 09 |
22 09 |
15 09 |
08 09 |
01 09 |
25 08 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 01-10 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 04-40 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 06-60 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 07-70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 09-90 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 11-66 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 12-21 | 2 | 2 | ||||||
| 13-31 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 14-41 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 15-51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 16-61 | 2 | 2 | ||||||
| 17-71 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 18-81 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 19-91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 22-77 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| 23-32 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 24-42 | 0 | |||||||
| 25-52 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 27-72 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 28-82 | 1 | 1 | ||||||
| 29-92 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
| 33-88 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||
| 34-43 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 35-53 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 37-73 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 38-83 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 39-93 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||
| 44-99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 45-54 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 47-74 | 1 | 1 | ||||||
| 48-84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| 49-94 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 56-65 | 1 | 1 | ||||||
| 57-75 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 58-85 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 59-95 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 67-76 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 68-86 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 78-87 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 79-97 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Thống kê cặp loto trong 7 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 15-51 | 10 lần |
| 33-88 | 8 lần |
| 39-93 | 8 lần |
| 19-91 | 7 lần |
| 22-77 | 7 lần |
| 07-70 | 6 lần |
| 29-92 | 6 lần |
| 36-63 | 6 lần |
| 06-60 | 5 lần |
| 08-80 | 5 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 24-42 | 7 ngày |
| 12-21 | 5 ngày |
| 47-74 | 5 ngày |
| 59-95 | 4 ngày |
| 04-40 | 3 ngày |
| 13-31 | 3 ngày |
| 28-82 | 3 ngày |
| 09-90 | 2 ngày |
| 16-61 | 2 ngày |
| 18-81 | 2 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 06-60 | 5 lần |
| 08-80 | 5 lần |
| 48-84 | 5 lần |
| 26-62 | 4 lần |
| 46-64 | 4 lần |
| 68-86 | 4 lần |
| 02-20 | 3 lần |
| 04-40 | 2 lần |
| 28-82 | 1 lần |
| 24-42 | 0 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 15-51 | 10 lần |
| 39-93 | 8 lần |
| 19-91 | 7 lần |
| 79-97 | 5 lần |
| 17-71 | 4 lần |
| 37-73 | 4 lần |
| 13-31 | 2 lần |
| 35-53 | 2 lần |
| 57-75 | 2 lần |
| 59-95 | 2 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 33-88 | 8 lần |
| 22-77 | 7 lần |
| 44-99 | 5 lần |
| 00-55 | 3 lần |
| 11-66 | 3 lần |