Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 7 kỳ thứ 6 từ ngày 21-08-2026 tới 02-10-2026
| Cặp | 02 10 |
25 09 |
18 09 |
11 09 |
04 09 |
28 08 |
21 08 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 2 | 2 | ||||||
| 01-10 | 1 | 1 | ||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 03-30 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 06-60 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 07-70 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 08-80 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 09-90 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 11-66 | 2 | 2 | ||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 13-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 14-41 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 15-51 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 16-61 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 17-71 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 18-81 | 1 | 1 | ||||||
| 19-91 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 22-77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 23-32 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 24-42 | 1 | 1 | ||||||
| 25-52 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 26-62 | 0 | |||||||
| 27-72 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 29-92 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 33-88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 34-43 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 35-53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| 36-63 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 37-73 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 38-83 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 44-99 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 45-54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| 46-64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 47-74 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| 48-84 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 57-75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 59-95 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 67-76 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 68-86 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 69-96 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 78-87 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 79-97 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 89-98 | 1 | 1 |
Thống kê cặp loto trong 7 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 44-99 | 9 lần |
| 67-76 | 8 lần |
| 23-32 | 7 lần |
| 38-83 | 7 lần |
| 05-50 | 6 lần |
| 09-90 | 6 lần |
| 35-53 | 6 lần |
| 45-54 | 6 lần |
| 46-64 | 6 lần |
| 47-74 | 6 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 26-62 | 7 ngày |
| 68-86 | 5 ngày |
| 11-66 | 4 ngày |
| 59-95 | 4 ngày |
| 00-55 | 3 ngày |
| 01-10 | 3 ngày |
| 08-80 | 3 ngày |
| 12-21 | 3 ngày |
| 14-41 | 3 ngày |
| 17-71 | 3 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 46-64 | 6 lần |
| 02-20 | 5 lần |
| 06-60 | 4 lần |
| 04-40 | 3 lần |
| 08-80 | 3 lần |
| 28-82 | 3 lần |
| 48-84 | 2 lần |
| 68-86 | 2 lần |
| 24-42 | 1 lần |
| 26-62 | 0 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 35-53 | 6 lần |
| 57-75 | 6 lần |
| 19-91 | 5 lần |
| 59-95 | 5 lần |
| 79-97 | 4 lần |
| 13-31 | 3 lần |
| 37-73 | 3 lần |
| 39-93 | 3 lần |
| 15-51 | 2 lần |
| 17-71 | 2 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 44-99 | 9 lần |
| 22-77 | 5 lần |
| 33-88 | 5 lần |
| 00-55 | 2 lần |
| 11-66 | 2 lần |