XSMB ngày 01/01/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 01/01/2023
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 01/01/2023
| Mã ĐB | 13KL - 1KL - 15KL - 9KL - 8KL - 2KL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 16705 | |||||||||||
| G1 | 76828 | |||||||||||
| G2 | 65067 | 99229 | ||||||||||
| G3 | 37479 | 43231 | 85530 | |||||||||
| 21742 | 26053 | 25473 | ||||||||||
| G4 | 4250 | 7737 | 3949 | 9814 | ||||||||
| G5 | 2879 | 2534 | 0977 | |||||||||
| 9752 | 0363 | 5688 | ||||||||||
| G6 | 864 | 443 | 591 | |||||||||
| G7 | 59 | 47 | 96 | 67 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3,5 | 0 |
| 1 | 4 | 3,9 | 1 |
| 2 | 8,9 | 4,5 | 2 |
| 3 | 0,1,4,7 | 4,5,6,7 | 3 |
| 4 | 2,3,7,9 | 1,3,6 | 4 |
| 5 | 0,2,3,9 | 0 | 5 |
| 6 | 3,4,7,7 | 9 | 6 |
| 7 | 3,7,9,9 | 3,4,6,6,7 | 7 |
| 8 | 8 | 2,8 | 8 |
| 9 | 1,6 | 2,4,5,7,7 | 9 |