XSMB ngày 01/03/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 01/03/2023
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 01/03/2023
| Mã ĐB | 9NS - 1NS - 2NS - 11NS - 7NS - 3NS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 76102 | |||||||||||
| G1 | 46493 | |||||||||||
| G2 | 52752 | 89477 | ||||||||||
| G3 | 83438 | 34418 | 05049 | |||||||||
| 52159 | 74896 | 83492 | ||||||||||
| G4 | 9964 | 8534 | 9975 | 6493 | ||||||||
| G5 | 0642 | 3097 | 7803 | |||||||||
| 9391 | 3691 | 6359 | ||||||||||
| G6 | 750 | 265 | 946 | |||||||||
| G7 | 55 | 92 | 70 | 12 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 5,7 | 0 |
| 1 | 2,8 | 9,9 | 1 |
| 2 | 0,1,4,5,9,9 | 2 | |
| 3 | 4,8 | 0,9,9 | 3 |
| 4 | 2,6,9 | 3,6 | 4 |
| 5 | 0,2,5,9,9 | 5,6,7 | 5 |
| 6 | 4,5 | 4,9 | 6 |
| 7 | 0,5,7 | 7,9 | 7 |
| 8 | 1,3 | 8 | |
| 9 | 1,1,2,2,3,3,6,7 | 4,5,5 | 9 |