XSMB ngày 01/04/2015 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 01/04/2015
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 01/04/2015
| ĐB | 35200 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 56639 | |||||||||||
| G2 | 71800 | 06656 | ||||||||||
| G3 | 97791 | 32466 | 70600 | |||||||||
| 17823 | 69645 | 61785 | ||||||||||
| G4 | 6405 | 9658 | 8718 | 4023 | ||||||||
| G5 | 4598 | 2825 | 0078 | |||||||||
| 3325 | 7516 | 1499 | ||||||||||
| G6 | 488 | 945 | 809 | |||||||||
| G7 | 77 | 37 | 12 | 96 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,0,5,9 | 0,0,0 | 0 |
| 1 | 2,6,8 | 9 | 1 |
| 2 | 3,3,5,5 | 1 | 2 |
| 3 | 7,9 | 2,2 | 3 |
| 4 | 5,5 | 4 | |
| 5 | 6,8 | 0,2,2,4,4,8 | 5 |
| 6 | 6 | 1,5,6,9 | 6 |
| 7 | 7,8 | 3,7 | 7 |
| 8 | 5,8 | 1,5,7,8,9 | 8 |
| 9 | 1,6,8,9 | 0,3,9 | 9 |