XSMB ngày 01/04/2018 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 01/04/2018
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 01/04/2018
| Mã ĐB | 14PR - 9PR - 1PR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 75571 | |||||||||||
| G1 | 12597 | |||||||||||
| G2 | 47176 | 45144 | ||||||||||
| G3 | 46991 | 67618 | 10970 | |||||||||
| 52011 | 41155 | 54675 | ||||||||||
| G4 | 3076 | 1496 | 2122 | 1056 | ||||||||
| G5 | 3526 | 9290 | 3196 | |||||||||
| 5705 | 6220 | 3395 | ||||||||||
| G6 | 480 | 715 | 079 | |||||||||
| G7 | 88 | 17 | 29 | 31 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,7,8,9 | 0 |
| 1 | 1,5,7,8 | 1,3,7,9 | 1 |
| 2 | 0,2,6,9 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5,6 | 0,1,5,7,9 | 5 |
| 6 | 2,5,7,7,9,9 | 6 | |
| 7 | 0,1,5,6,6,9 | 1,9 | 7 |
| 8 | 0,8 | 1,8 | 8 |
| 9 | 0,1,5,6,6,7 | 2,7 | 9 |