XSMB ngày 01/04/2021 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 01/04/2021
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 01/04/2021
| Mã ĐB | 7AD - 15AD - 8AD - 4AD - 11AD - 9AD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 50393 | |||||||||||
| G1 | 32377 | |||||||||||
| G2 | 57201 | 27882 | ||||||||||
| G3 | 05554 | 71829 | 21211 | |||||||||
| 99596 | 51252 | 66003 | ||||||||||
| G4 | 8236 | 6787 | 8798 | 1677 | ||||||||
| G5 | 8702 | 8801 | 3261 | |||||||||
| 7137 | 7029 | 8319 | ||||||||||
| G6 | 105 | 622 | 618 | |||||||||
| G7 | 65 | 72 | 07 | 23 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,2,3,5,7 | 0 | |
| 1 | 1,8,9 | 0,0,1,6 | 1 |
| 2 | 2,3,9,9 | 0,2,5,7,8 | 2 |
| 3 | 6,7 | 0,2,9 | 3 |
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 2,4 | 0,6 | 5 |
| 6 | 1,5 | 3,9 | 6 |
| 7 | 2,7,7 | 0,3,7,7,8 | 7 |
| 8 | 2,7 | 1,9 | 8 |
| 9 | 3,6,8 | 1,2,2 | 9 |