XSMB ngày 01/04/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 01/04/2023
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 01/04/2023
| Mã ĐB | 9PE - 11PE - 14PE - 2PE - 10PE - 12PE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 70344 | |||||||||||
| G1 | 29158 | |||||||||||
| G2 | 24102 | 22255 | ||||||||||
| G3 | 23385 | 08995 | 78861 | |||||||||
| 88142 | 93756 | 42929 | ||||||||||
| G4 | 0962 | 4828 | 0948 | 7865 | ||||||||
| G5 | 5076 | 2309 | 1465 | |||||||||
| 4650 | 5070 | 1375 | ||||||||||
| G6 | 549 | 093 | 772 | |||||||||
| G7 | 09 | 18 | 34 | 91 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9,9 | 5,7 | 0 |
| 1 | 8 | 6,9 | 1 |
| 2 | 8,9 | 0,4,6,7 | 2 |
| 3 | 4 | 9 | 3 |
| 4 | 2,4,8,9 | 3,4 | 4 |
| 5 | 0,5,6,8 | 5,6,6,7,8,9 | 5 |
| 6 | 1,2,5,5 | 5,7 | 6 |
| 7 | 0,2,5,6 | 7 | |
| 8 | 5 | 1,2,4,5 | 8 |
| 9 | 1,3,5 | 0,0,2,4 | 9 |