XSMB ngày 01/04/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 01/04/2024
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 01/04/2024
| Mã ĐB | 7KA - 10KA - 3KA - 15KA - 6KA - 5KA - 9KA - 2KA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 19052 | |||||||||||
| G1 | 64293 | |||||||||||
| G2 | 66910 | 37980 | ||||||||||
| G3 | 03154 | 05297 | 37583 | |||||||||
| 24357 | 50612 | 56159 | ||||||||||
| G4 | 1490 | 6212 | 7679 | 2105 | ||||||||
| G5 | 4438 | 2763 | 4042 | |||||||||
| 1066 | 7302 | 1099 | ||||||||||
| G6 | 559 | 345 | 633 | |||||||||
| G7 | 09 | 93 | 06 | 38 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,6,9 | 1,8,9 | 0 |
| 1 | 0,2,2 | 1 | |
| 2 | 0,1,1,4,5 | 2 | |
| 3 | 3,8,8 | 3,6,8,9,9 | 3 |
| 4 | 2,5 | 5 | 4 |
| 5 | 2,4,7,9,9 | 0,4 | 5 |
| 6 | 3,6 | 0,6 | 6 |
| 7 | 9 | 5,9 | 7 |
| 8 | 0,3 | 3,3 | 8 |
| 9 | 0,3,3,7,9 | 0,5,5,7,9 | 9 |