XSMB ngày 02/04/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 02/04/2016
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 02/04/2016
| ĐB | 79373 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 62591 | |||||||||||
| G2 | 86644 | 97901 | ||||||||||
| G3 | 77819 | 32894 | 46554 | |||||||||
| 37519 | 72995 | 01119 | ||||||||||
| G4 | 5721 | 2978 | 8958 | 5924 | ||||||||
| G5 | 0524 | 4069 | 7796 | |||||||||
| 6867 | 3620 | 0440 | ||||||||||
| G6 | 200 | 571 | 922 | |||||||||
| G7 | 28 | 90 | 52 | 92 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 0,2,4,9 | 0 |
| 1 | 9,9,9 | 0,2,7,9 | 1 |
| 2 | 0,1,2,4,4,8 | 2,5,9 | 2 |
| 3 | 7 | 3 | |
| 4 | 0,4 | 2,2,4,5,9 | 4 |
| 5 | 2,4,8 | 9 | 5 |
| 6 | 7,9 | 9 | 6 |
| 7 | 1,3,8 | 6 | 7 |
| 8 | 2,5,7 | 8 | |
| 9 | 0,1,2,4,5,6 | 1,1,1,6 | 9 |