XSMB ngày 02/11/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 02/11/2016
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 02/11/2016
| Mã ĐB | 8LR - 14LR - 2LR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 79843 | |||||||||||
| G1 | 59268 | |||||||||||
| G2 | 83346 | 98045 | ||||||||||
| G3 | 64258 | 29021 | 24527 | |||||||||
| 96478 | 12463 | 62683 | ||||||||||
| G4 | 6319 | 1060 | 0471 | 4783 | ||||||||
| G5 | 8717 | 5200 | 0533 | |||||||||
| 9978 | 9574 | 5132 | ||||||||||
| G6 | 512 | 872 | 686 | |||||||||
| G7 | 52 | 23 | 95 | 01 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 0,6 | 0 |
| 1 | 2,7,9 | 0,2,7 | 1 |
| 2 | 1,3,7 | 1,3,5,7 | 2 |
| 3 | 2,3 | 2,3,4,6,8,8 | 3 |
| 4 | 3,5,6 | 7 | 4 |
| 5 | 2,8 | 4,9 | 5 |
| 6 | 0,3,8 | 4,8 | 6 |
| 7 | 1,2,4,8,8 | 1,2 | 7 |
| 8 | 3,3,6 | 5,6,7,7 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 9 |