XSMB ngày 02/12/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 02/12/2016
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 02/12/2016
| Mã ĐB | 6MV - 5MV - 11MV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 16291 | |||||||||||
| G1 | 80465 | |||||||||||
| G2 | 13542 | 40146 | ||||||||||
| G3 | 94948 | 05545 | 41140 | |||||||||
| 84916 | 41648 | 36881 | ||||||||||
| G4 | 5040 | 2714 | 1172 | 7656 | ||||||||
| G5 | 4939 | 3175 | 0653 | |||||||||
| 6840 | 2826 | 1567 | ||||||||||
| G6 | 461 | 015 | 784 | |||||||||
| G7 | 97 | 42 | 94 | 06 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,4,4 | 0 |
| 1 | 4,5,6 | 6,8,9 | 1 |
| 2 | 6 | 4,4,7 | 2 |
| 3 | 9 | 5 | 3 |
| 4 | 0,0,0,2,2,5,6,8,8 | 1,8,9 | 4 |
| 5 | 3,6 | 1,4,6,7 | 5 |
| 6 | 1,5,7 | 0,1,2,4,5 | 6 |
| 7 | 2,5 | 6,9 | 7 |
| 8 | 1,4 | 4,4 | 8 |
| 9 | 1,4,7 | 3 | 9 |