XSMB ngày 04/10/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 04/10/2016
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 04/10/2016
| Mã ĐB | 14KL - 15KL - 4KL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 54308 | |||||||||||
| G1 | 23654 | |||||||||||
| G2 | 19752 | 53971 | ||||||||||
| G3 | 77608 | 71898 | 21523 | |||||||||
| 27074 | 37727 | 69826 | ||||||||||
| G4 | 5810 | 2313 | 6962 | 1229 | ||||||||
| G5 | 4952 | 2009 | 1508 | |||||||||
| 0946 | 6544 | 3052 | ||||||||||
| G6 | 916 | 802 | 355 | |||||||||
| G7 | 07 | 55 | 88 | 16 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7,8,8,8,9 | 1 | 0 |
| 1 | 0,3,6,6 | 7 | 1 |
| 2 | 3,6,7,9 | 0,5,5,5,6 | 2 |
| 3 | 1,2 | 3 | |
| 4 | 4,6 | 4,5,7 | 4 |
| 5 | 2,2,2,4,5,5 | 5,5 | 5 |
| 6 | 2 | 1,1,2,4 | 6 |
| 7 | 1,4 | 0,2 | 7 |
| 8 | 8 | 0,0,0,8,9 | 8 |
| 9 | 8 | 0,2 | 9 |