XSMB ngày 06/04/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 06/04/2024
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 06/04/2024
| Mã ĐB | 16KF - 18KF - 13KF - 10KF - 12KF - 1KF - 17KF - 4KF | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 00312 | |||||||||||
| G1 | 44708 | |||||||||||
| G2 | 88283 | 64571 | ||||||||||
| G3 | 91798 | 21146 | 05250 | |||||||||
| 09523 | 92549 | 73943 | ||||||||||
| G4 | 1449 | 2399 | 7871 | 7371 | ||||||||
| G5 | 5848 | 3389 | 9405 | |||||||||
| 8301 | 7420 | 2661 | ||||||||||
| G6 | 142 | 732 | 198 | |||||||||
| G7 | 21 | 59 | 95 | 03 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,5,8 | 2,5 | 0 |
| 1 | 2 | 0,2,6,7,7,7 | 1 |
| 2 | 0,1,3 | 1,3,4 | 2 |
| 3 | 2 | 0,2,4,8 | 3 |
| 4 | 2,3,6,8,9,9 | 4 | |
| 5 | 0,9 | 0,9 | 5 |
| 6 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | 1,1,1 | 7 | |
| 8 | 3,9 | 0,4,9,9 | 8 |
| 9 | 5,8,8,9 | 4,4,5,8,9 | 9 |