XSMB ngày 07/02/2014 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 07/02/2014
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 07/02/2014
| ĐB | 52114 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 42696 | |||||||||||
| G2 | 16235 | 90947 | ||||||||||
| G3 | 41018 | 84081 | 76648 | |||||||||
| 91827 | 36473 | 09987 | ||||||||||
| G4 | 8407 | 4523 | 4784 | 5965 | ||||||||
| G5 | 0015 | 1009 | 7434 | |||||||||
| 3234 | 1697 | 0265 | ||||||||||
| G6 | 472 | 156 | 017 | |||||||||
| G7 | 68 | 33 | 66 | 52 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 0 | |
| 1 | 4,5,7,8 | 8 | 1 |
| 2 | 3,7 | 5,7 | 2 |
| 3 | 3,4,4,5 | 2,3,7 | 3 |
| 4 | 7,8 | 1,3,3,8 | 4 |
| 5 | 2,6 | 1,3,6,6 | 5 |
| 6 | 5,5,6,8 | 5,6,9 | 6 |
| 7 | 2,3 | 0,1,2,4,8,9 | 7 |
| 8 | 1,4,7 | 1,4,6 | 8 |
| 9 | 6,7 | 0 | 9 |