XSMB ngày 07/02/2015 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 07/02/2015
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 07/02/2015
| ĐB | 97236 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 39549 | |||||||||||
| G2 | 30506 | 18574 | ||||||||||
| G3 | 03444 | 91444 | 12760 | |||||||||
| 08697 | 24490 | 03927 | ||||||||||
| G4 | 5436 | 5694 | 5093 | 1433 | ||||||||
| G5 | 2587 | 6300 | 6563 | |||||||||
| 9451 | 6289 | 8767 | ||||||||||
| G6 | 147 | 385 | 498 | |||||||||
| G7 | 53 | 56 | 75 | 61 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6 | 0,6,9 | 0 |
| 1 | 5,6 | 1 | |
| 2 | 7 | 2 | |
| 3 | 3,6,6 | 3,5,6,9 | 3 |
| 4 | 4,4,7,9 | 4,4,7,9 | 4 |
| 5 | 1,3,6 | 7,8 | 5 |
| 6 | 0,1,3,7 | 0,3,3,5 | 6 |
| 7 | 4,5 | 2,4,6,8,9 | 7 |
| 8 | 5,7,9 | 9 | 8 |
| 9 | 0,3,4,7,8 | 4,8 | 9 |