XSMB ngày 07/09/2015 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 07/09/2015
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 07/09/2015
| ĐB | 20180 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 38796 | |||||||||||
| G2 | 22250 | 11388 | ||||||||||
| G3 | 27625 | 79431 | 46236 | |||||||||
| 92817 | 47904 | 17050 | ||||||||||
| G4 | 8973 | 2372 | 8146 | 9038 | ||||||||
| G5 | 5200 | 3241 | 4814 | |||||||||
| 0064 | 8608 | 3990 | ||||||||||
| G6 | 938 | 912 | 630 | |||||||||
| G7 | 40 | 93 | 35 | 72 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,8 | 0,3,4,5,5,8,9 | 0 |
| 1 | 2,4,7 | 3,4 | 1 |
| 2 | 5 | 1,7,7 | 2 |
| 3 | 0,1,5,6,8,8 | 7,9 | 3 |
| 4 | 0,1,6 | 0,1,6 | 4 |
| 5 | 0,0 | 2,3 | 5 |
| 6 | 4 | 3,4,9 | 6 |
| 7 | 2,2,3 | 1 | 7 |
| 8 | 0,8 | 0,3,3,8 | 8 |
| 9 | 0,3,6 | 9 |