XSMB ngày 08/03/2014 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 08/03/2014
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 08/03/2014
| ĐB | 48911 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 32528 | |||||||||||
| G2 | 57196 | 48570 | ||||||||||
| G3 | 36750 | 60151 | 20847 | |||||||||
| 21338 | 01475 | 31050 | ||||||||||
| G4 | 6744 | 8110 | 3390 | 3431 | ||||||||
| G5 | 4048 | 7290 | 9914 | |||||||||
| 6334 | 4908 | 1448 | ||||||||||
| G6 | 734 | 347 | 024 | |||||||||
| G7 | 39 | 79 | 14 | 65 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1,5,5,7,9,9 | 0 |
| 1 | 0,1,4,4 | 1,3,5 | 1 |
| 2 | 4,8 | 2 | |
| 3 | 1,4,4,8,9 | 3 | |
| 4 | 4,7,7,8,8 | 1,1,2,3,3,4 | 4 |
| 5 | 0,0,1 | 6,7 | 5 |
| 6 | 5 | 9 | 6 |
| 7 | 0,5,9 | 4,4 | 7 |
| 8 | 0,2,3,4,4 | 8 | |
| 9 | 0,0,6 | 3,7 | 9 |