XSMB ngày 08/04/2015 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 08/04/2015
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 08/04/2015
| ĐB | 93325 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 11654 | |||||||||||
| G2 | 90664 | 14087 | ||||||||||
| G3 | 02498 | 93700 | 55783 | |||||||||
| 28627 | 75220 | 77484 | ||||||||||
| G4 | 5648 | 3519 | 7883 | 7975 | ||||||||
| G5 | 4429 | 7616 | 3166 | |||||||||
| 8108 | 7475 | 3159 | ||||||||||
| G6 | 905 | 854 | 453 | |||||||||
| G7 | 95 | 77 | 35 | 97 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,8 | 0,2 | 0 |
| 1 | 6,9 | 1 | |
| 2 | 0,5,7,9 | 2 | |
| 3 | 5 | 5,8,8 | 3 |
| 4 | 8 | 5,5,6,8 | 4 |
| 5 | 3,4,4,9 | 0,2,3,7,7,9 | 5 |
| 6 | 4,6 | 1,6 | 6 |
| 7 | 5,5,7 | 2,7,8,9 | 7 |
| 8 | 3,3,4,7 | 0,4,9 | 8 |
| 9 | 5,7,8 | 1,2,5 | 9 |