XSMB ngày 09/01/2014 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 09/01/2014
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 09/01/2014
| ĐB | 60483 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 29687 | |||||||||||
| G2 | 72976 | 01832 | ||||||||||
| G3 | 28850 | 55614 | 33483 | |||||||||
| 10949 | 51889 | 72906 | ||||||||||
| G4 | 4978 | 5518 | 3055 | 3619 | ||||||||
| G5 | 6172 | 9319 | 6921 | |||||||||
| 6891 | 6670 | 3701 | ||||||||||
| G6 | 557 | 156 | 740 | |||||||||
| G7 | 64 | 15 | 55 | 80 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 4,5,7,8 | 0 |
| 1 | 4,5,8,9,9 | 0,2,9 | 1 |
| 2 | 1 | 3,7 | 2 |
| 3 | 2 | 8,8 | 3 |
| 4 | 0,9 | 1,6 | 4 |
| 5 | 0,5,5,6,7 | 1,5,5 | 5 |
| 6 | 4 | 0,5,7 | 6 |
| 7 | 0,2,6,8 | 5,8 | 7 |
| 8 | 0,3,3,7,9 | 1,7 | 8 |
| 9 | 1 | 1,1,4,8 | 9 |