XSMB ngày 09/02/2014 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 09/02/2014
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 09/02/2014
| ĐB | 05148 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 70900 | |||||||||||
| G2 | 02849 | 83224 | ||||||||||
| G3 | 58935 | 34303 | 61732 | |||||||||
| 34516 | 54045 | 88482 | ||||||||||
| G4 | 3391 | 4417 | 7807 | 0026 | ||||||||
| G5 | 9933 | 0505 | 7674 | |||||||||
| 1360 | 6842 | 4850 | ||||||||||
| G6 | 102 | 505 | 962 | |||||||||
| G7 | 79 | 21 | 28 | 53 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3,5,5,7 | 0,5,6 | 0 |
| 1 | 6,7 | 2,9 | 1 |
| 2 | 1,4,6,8 | 0,3,4,6,8 | 2 |
| 3 | 2,3,5 | 0,3,5 | 3 |
| 4 | 2,5,8,9 | 2,7 | 4 |
| 5 | 0,3 | 0,0,3,4 | 5 |
| 6 | 0,2 | 1,2 | 6 |
| 7 | 4,9 | 0,1 | 7 |
| 8 | 2 | 2,4 | 8 |
| 9 | 1 | 4,7 | 9 |