XSMB ngày 09/04/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 09/04/2016
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 09/04/2016
| ĐB | 45423 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 42668 | |||||||||||
| G2 | 11087 | 91424 | ||||||||||
| G3 | 29653 | 20937 | 92832 | |||||||||
| 51409 | 22223 | 93434 | ||||||||||
| G4 | 5943 | 7303 | 5976 | 7691 | ||||||||
| G5 | 5526 | 5172 | 9723 | |||||||||
| 2567 | 3807 | 2175 | ||||||||||
| G6 | 202 | 617 | 180 | |||||||||
| G7 | 63 | 93 | 11 | 49 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,7,9 | 8 | 0 |
| 1 | 1,7 | 1,9 | 1 |
| 2 | 3,3,3,4,6 | 0,3,7 | 2 |
| 3 | 2,4,7 | 0,2,2,2,4,5,6,9 | 3 |
| 4 | 3,9 | 2,3 | 4 |
| 5 | 3 | 7 | 5 |
| 6 | 3,7,8 | 2,7 | 6 |
| 7 | 2,5,6 | 0,1,3,6,8 | 7 |
| 8 | 0,7 | 6 | 8 |
| 9 | 1,3 | 0,4 | 9 |