XSMB ngày 09/09/2014 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 09/09/2014
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 09/09/2014
| ĐB | 24077 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 77477 | |||||||||||
| G2 | 83262 | 27347 | ||||||||||
| G3 | 10505 | 00254 | 35239 | |||||||||
| 24531 | 33720 | 41109 | ||||||||||
| G4 | 9408 | 5029 | 9561 | 1638 | ||||||||
| G5 | 0430 | 8794 | 8769 | |||||||||
| 1043 | 3039 | 8114 | ||||||||||
| G6 | 526 | 006 | 054 | |||||||||
| G7 | 70 | 92 | 95 | 62 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6,8,9 | 2,3,7 | 0 |
| 1 | 4 | 3,6 | 1 |
| 2 | 0,6,9 | 6,6,9 | 2 |
| 3 | 0,1,8,9,9 | 4 | 3 |
| 4 | 3,7 | 1,5,5,9 | 4 |
| 5 | 4,4 | 0,9 | 5 |
| 6 | 1,2,2,9 | 0,2 | 6 |
| 7 | 0,7,7 | 4,7,7 | 7 |
| 8 | 0,3 | 8 | |
| 9 | 2,4,5 | 0,2,3,3,6 | 9 |