XSMB ngày 09/11/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 09/11/2019
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 09/11/2019
| Mã ĐB | 11XS - 2XS - 5XS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 26502 | |||||||||||
| G1 | 25577 | |||||||||||
| G2 | 32963 | 84850 | ||||||||||
| G3 | 37973 | 61193 | 38891 | |||||||||
| 24467 | 19390 | 16400 | ||||||||||
| G4 | 0677 | 5383 | 0195 | 6291 | ||||||||
| G5 | 1185 | 6193 | 0388 | |||||||||
| 0795 | 7572 | 0800 | ||||||||||
| G6 | 158 | 809 | 398 | |||||||||
| G7 | 60 | 73 | 03 | 74 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,3,9 | 0,0,5,6,9 | 0 |
| 1 | 9,9 | 1 | |
| 2 | 0,7 | 2 | |
| 3 | 0,6,7,7,8,9,9 | 3 | |
| 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 0,8 | 8,9,9 | 5 |
| 6 | 0,3,7 | 6 | |
| 7 | 2,3,3,4,7,7 | 6,7,7 | 7 |
| 8 | 3,5,8 | 5,8,9 | 8 |
| 9 | 0,1,1,3,3,5,5,8 | 0 | 9 |