XSMB ngày 10/01/2022 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/01/2022
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 10/01/2022
| Mã ĐB | 14QS - 7QS - 1QS - 12QS - 15QS - 2QS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 08845 | |||||||||||
| G1 | 40173 | |||||||||||
| G2 | 66686 | 03977 | ||||||||||
| G3 | 56864 | 06136 | 53050 | |||||||||
| 68948 | 67981 | 42681 | ||||||||||
| G4 | 3082 | 1043 | 9596 | 7307 | ||||||||
| G5 | 0821 | 8322 | 1624 | |||||||||
| 7933 | 0535 | 1263 | ||||||||||
| G6 | 163 | 873 | 955 | |||||||||
| G7 | 64 | 54 | 52 | 06 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 5 | 0 |
| 1 | 2,8,8 | 1 | |
| 2 | 1,2,4 | 2,5,8 | 2 |
| 3 | 3,5,6 | 3,4,6,6,7,7 | 3 |
| 4 | 3,5,8 | 2,5,6,6 | 4 |
| 5 | 0,2,4,5 | 3,4,5 | 5 |
| 6 | 3,3,4,4 | 0,3,8,9 | 6 |
| 7 | 3,3,7 | 0,7 | 7 |
| 8 | 1,1,2,6 | 4 | 8 |
| 9 | 6 | 9 |