XSMB ngày 10/01/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/01/2024
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 10/01/2024
| Mã ĐB | 18EH - 1EH - 4EH - 3EH - 5EH - 7EH - 9EH - 16EH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 73732 | |||||||||||
| G1 | 50059 | |||||||||||
| G2 | 19807 | 73809 | ||||||||||
| G3 | 66964 | 33254 | 07140 | |||||||||
| 58867 | 39737 | 18690 | ||||||||||
| G4 | 2491 | 3655 | 4882 | 4833 | ||||||||
| G5 | 2714 | 2679 | 1364 | |||||||||
| 4418 | 4801 | 4632 | ||||||||||
| G6 | 105 | 627 | 143 | |||||||||
| G7 | 95 | 84 | 83 | 53 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,7,9 | 4,9 | 0 |
| 1 | 4,8 | 0,9 | 1 |
| 2 | 7 | 3,3,8 | 2 |
| 3 | 2,2,3,7 | 3,4,5,8 | 3 |
| 4 | 0,3 | 1,5,6,6,8 | 4 |
| 5 | 3,4,5,9 | 0,5,9 | 5 |
| 6 | 4,4,7 | 6 | |
| 7 | 9 | 0,2,3,6 | 7 |
| 8 | 2,3,4 | 1 | 8 |
| 9 | 0,1,5 | 0,5,7 | 9 |