XSMB ngày 10/04/2014 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/04/2014
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 10/04/2014
| ĐB | 74674 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 74336 | |||||||||||
| G2 | 13545 | 44204 | ||||||||||
| G3 | 16631 | 91979 | 44409 | |||||||||
| 05703 | 38261 | 33098 | ||||||||||
| G4 | 2419 | 7440 | 1955 | 9079 | ||||||||
| G5 | 2489 | 1839 | 0952 | |||||||||
| 2329 | 8610 | 5929 | ||||||||||
| G6 | 487 | 579 | 220 | |||||||||
| G7 | 54 | 29 | 34 | 55 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,9 | 1,2,4 | 0 |
| 1 | 0,9 | 3,6 | 1 |
| 2 | 0,9,9,9 | 5 | 2 |
| 3 | 1,4,6,9 | 0 | 3 |
| 4 | 0,5 | 0,3,5,7 | 4 |
| 5 | 2,4,5,5 | 4,5,5 | 5 |
| 6 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | 4,9,9,9 | 8 | 7 |
| 8 | 7,9 | 9 | 8 |
| 9 | 8 | 0,1,2,2,2,3,7,7,7,8 | 9 |