XSMB ngày 10/04/2015 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/04/2015
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 10/04/2015
| ĐB | 35615 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 68663 | |||||||||||
| G2 | 16076 | 87287 | ||||||||||
| G3 | 05700 | 35200 | 82252 | |||||||||
| 82874 | 12843 | 76568 | ||||||||||
| G4 | 5927 | 6304 | 8925 | 7931 | ||||||||
| G5 | 2472 | 4604 | 8111 | |||||||||
| 3264 | 3989 | 4306 | ||||||||||
| G6 | 045 | 134 | 544 | |||||||||
| G7 | 74 | 09 | 62 | 13 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,4,4,6,9 | 0,0 | 0 |
| 1 | 1,3,5 | 1,3 | 1 |
| 2 | 5,7 | 5,6,7 | 2 |
| 3 | 1,4 | 1,4,6 | 3 |
| 4 | 3,4,5 | 0,0,3,4,6,7,7 | 4 |
| 5 | 2 | 1,2,4 | 5 |
| 6 | 2,3,4,8 | 0,7 | 6 |
| 7 | 2,4,4,6 | 2,8 | 7 |
| 8 | 7,9 | 6 | 8 |
| 9 | 0,8 | 9 |