XSMB ngày 10/12/2014 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/12/2014
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 10/12/2014
| ĐB | 70782 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 27956 | |||||||||||
| G2 | 99209 | 91388 | ||||||||||
| G3 | 74890 | 59402 | 31235 | |||||||||
| 02308 | 76888 | 48686 | ||||||||||
| G4 | 4920 | 3198 | 4870 | 7435 | ||||||||
| G5 | 4970 | 7654 | 6994 | |||||||||
| 4052 | 4226 | 0989 | ||||||||||
| G6 | 285 | 612 | 969 | |||||||||
| G7 | 12 | 16 | 34 | 04 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,8,9 | 2,7,7,9 | 0 |
| 1 | 2,2,6 | 1 | |
| 2 | 0,6 | 0,1,1,5,8 | 2 |
| 3 | 4,5,5 | 3 | |
| 4 | 0,3,5,9 | 4 | |
| 5 | 2,4,6 | 3,3,8 | 5 |
| 6 | 9 | 1,2,5,8 | 6 |
| 7 | 0,0 | 7 | |
| 8 | 2,5,6,8,8,9 | 0,8,8,9 | 8 |
| 9 | 0,4,8 | 0,6,8 | 9 |