XSMB ngày 10/12/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/12/2016
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 10/12/2016
| Mã ĐB | 5ND - 1ND - 15ND | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 67134 | |||||||||||
| G1 | 00714 | |||||||||||
| G2 | 66945 | 19803 | ||||||||||
| G3 | 21022 | 88570 | 38641 | |||||||||
| 21662 | 27354 | 90871 | ||||||||||
| G4 | 9772 | 4858 | 7996 | 3262 | ||||||||
| G5 | 9574 | 9973 | 5625 | |||||||||
| 6562 | 7287 | 5732 | ||||||||||
| G6 | 755 | 402 | 534 | |||||||||
| G7 | 51 | 29 | 39 | 61 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 7 | 0 |
| 1 | 4 | 4,5,6,7 | 1 |
| 2 | 2,5,9 | 0,2,3,6,6,6,7 | 2 |
| 3 | 2,4,4,9 | 0,7 | 3 |
| 4 | 1,5 | 1,3,3,5,7 | 4 |
| 5 | 1,4,5,8 | 2,4,5 | 5 |
| 6 | 1,2,2,2 | 9 | 6 |
| 7 | 0,1,2,3,4 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 2,3 | 9 |