XSMB ngày 11/02/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 11/02/2019
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 11/02/2019
| Mã ĐB | 5KP - 8KP - 15KP - 2KP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 27459 | |||||||||||
| G1 | 78249 | |||||||||||
| G2 | 51933 | 57101 | ||||||||||
| G3 | 02698 | 26004 | 07203 | |||||||||
| 39148 | 54541 | 89751 | ||||||||||
| G4 | 7620 | 0039 | 5115 | 2725 | ||||||||
| G5 | 1404 | 0446 | 1205 | |||||||||
| 0086 | 5944 | 8117 | ||||||||||
| G6 | 333 | 480 | 641 | |||||||||
| G7 | 79 | 36 | 21 | 93 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,4,4,5 | 2,8 | 0 |
| 1 | 5,7 | 0,2,4,4,5 | 1 |
| 2 | 0,1,5 | 2 | |
| 3 | 3,3,6,9 | 0,3,3,9 | 3 |
| 4 | 1,1,4,6,8,9 | 0,0,4 | 4 |
| 5 | 1,9 | 0,1,2 | 5 |
| 6 | 3,4,8 | 6 | |
| 7 | 9 | 1 | 7 |
| 8 | 0,6 | 4,9 | 8 |
| 9 | 3,8 | 3,4,5,7 | 9 |