XSMB ngày 11/03/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 11/03/2019
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 11/03/2019
| Mã ĐB | 13EA - 8EA - 7EA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 97291 | |||||||||||
| G1 | 82885 | |||||||||||
| G2 | 56554 | 02384 | ||||||||||
| G3 | 95838 | 16643 | 07036 | |||||||||
| 29828 | 00068 | 11762 | ||||||||||
| G4 | 4223 | 2815 | 9363 | 3426 | ||||||||
| G5 | 9911 | 6428 | 2526 | |||||||||
| 0658 | 4305 | 3813 | ||||||||||
| G6 | 079 | 794 | 125 | |||||||||
| G7 | 72 | 23 | 05 | 38 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 0 | |
| 1 | 1,3,5 | 1,9 | 1 |
| 2 | 3,3,5,6,6,8,8 | 6,7 | 2 |
| 3 | 6,8,8 | 1,2,2,4,6 | 3 |
| 4 | 3 | 5,8,9 | 4 |
| 5 | 4,8 | 0,0,1,2,8 | 5 |
| 6 | 2,3,8 | 2,2,3 | 6 |
| 7 | 2,9 | 7 | |
| 8 | 4,5 | 2,2,3,3,5,6 | 8 |
| 9 | 1,4 | 7 | 9 |