XSMB ngày 11/03/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 11/03/2023
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 11/03/2023
| Mã ĐB | 7NE - 4NE - 10NE - 1NE - 5NE - 11NE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 47076 | |||||||||||
| G1 | 91911 | |||||||||||
| G2 | 68062 | 89887 | ||||||||||
| G3 | 97745 | 08606 | 90078 | |||||||||
| 48492 | 59226 | 23122 | ||||||||||
| G4 | 1723 | 6001 | 7707 | 8139 | ||||||||
| G5 | 9794 | 4226 | 2120 | |||||||||
| 7005 | 9711 | 9405 | ||||||||||
| G6 | 880 | 643 | 489 | |||||||||
| G7 | 08 | 68 | 94 | 48 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,5,6,7,8 | 2,8 | 0 |
| 1 | 1,1 | 0,1,1 | 1 |
| 2 | 0,2,3,6,6 | 2,6,9 | 2 |
| 3 | 9 | 2,4 | 3 |
| 4 | 3,5,8 | 9,9 | 4 |
| 5 | 0,0,4 | 5 | |
| 6 | 2,8 | 0,2,2,7 | 6 |
| 7 | 6,8 | 0,8 | 7 |
| 8 | 0,7,9 | 0,4,6,7 | 8 |
| 9 | 2,4,4 | 3,8 | 9 |