XSMB ngày 11/03/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 11/03/2024
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 11/03/2024
| Mã ĐB | 19HA - 13HA - 7HA - 17HA - 3HA - 6HA - 4HA - 20HA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 68333 | |||||||||||
| G1 | 15214 | |||||||||||
| G2 | 41437 | 19271 | ||||||||||
| G3 | 81367 | 05175 | 83589 | |||||||||
| 47586 | 69646 | 07575 | ||||||||||
| G4 | 7285 | 1688 | 9707 | 9289 | ||||||||
| G5 | 0140 | 6399 | 9619 | |||||||||
| 3239 | 3428 | 9131 | ||||||||||
| G6 | 438 | 211 | 465 | |||||||||
| G7 | 99 | 79 | 10 | 72 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1,4 | 0 |
| 1 | 0,1,4,9 | 1,3,7 | 1 |
| 2 | 8 | 7 | 2 |
| 3 | 1,3,7,8,9 | 3 | 3 |
| 4 | 0,6 | 1 | 4 |
| 5 | 6,7,7,8 | 5 | |
| 6 | 5,7 | 4,8 | 6 |
| 7 | 1,2,5,5,9 | 0,3,6 | 7 |
| 8 | 5,6,8,9,9 | 2,3,8 | 8 |
| 9 | 9,9 | 1,3,7,8,8,9,9 | 9 |