XSMB ngày 11/09/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 11/09/2023
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 11/09/2023
| Mã ĐB | 10YL - 12YL - 15YL - 14YL - 2YL - 1YL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 63768 | |||||||||||
| G1 | 07404 | |||||||||||
| G2 | 76409 | 96941 | ||||||||||
| G3 | 36081 | 69640 | 53912 | |||||||||
| 46658 | 14279 | 54968 | ||||||||||
| G4 | 5802 | 8956 | 7809 | 3074 | ||||||||
| G5 | 0262 | 5994 | 3823 | |||||||||
| 7323 | 3169 | 7052 | ||||||||||
| G6 | 598 | 735 | 736 | |||||||||
| G7 | 93 | 87 | 75 | 00 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,9,9 | 0,4 | 0 |
| 1 | 2 | 4,8 | 1 |
| 2 | 3,3 | 0,1,5,6 | 2 |
| 3 | 5,6 | 2,2,9 | 3 |
| 4 | 0,1 | 0,7,9 | 4 |
| 5 | 2,6,8 | 3,7 | 5 |
| 6 | 2,8,8,9 | 3,5 | 6 |
| 7 | 4,5,9 | 8 | 7 |
| 8 | 1,7 | 5,6,6,9 | 8 |
| 9 | 3,4,8 | 0,0,6,7 | 9 |