XSMB ngày 12/02/2014 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 12/02/2014
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 12/02/2014
| ĐB | 74795 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 32782 | |||||||||||
| G2 | 53248 | 24329 | ||||||||||
| G3 | 36547 | 46418 | 87101 | |||||||||
| 56027 | 68239 | 63603 | ||||||||||
| G4 | 4727 | 3328 | 6170 | 5242 | ||||||||
| G5 | 2717 | 9964 | 9394 | |||||||||
| 7803 | 7721 | 4002 | ||||||||||
| G6 | 560 | 544 | 285 | |||||||||
| G7 | 30 | 79 | 68 | 20 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,3 | 2,3,6,7 | 0 |
| 1 | 7,8 | 0,2 | 1 |
| 2 | 0,1,7,7,8,9 | 0,4,8 | 2 |
| 3 | 0,9 | 0,0 | 3 |
| 4 | 2,4,7,8 | 4,6,9 | 4 |
| 5 | 8,9 | 5 | |
| 6 | 0,4,8 | 6 | |
| 7 | 0,9 | 1,2,2,4 | 7 |
| 8 | 2,5 | 1,2,4,6 | 8 |
| 9 | 4,5 | 2,3,7 | 9 |