XSMB ngày 12/05/2022 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 12/05/2022
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 12/05/2022
| Mã ĐB | 7XH - 13XH - 15XH - 9XH - 5XH - 12XH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 55065 | |||||||||||
| G1 | 85044 | |||||||||||
| G2 | 34956 | 54359 | ||||||||||
| G3 | 61190 | 18390 | 05295 | |||||||||
| 62798 | 29903 | 41839 | ||||||||||
| G4 | 5958 | 6226 | 4290 | 1313 | ||||||||
| G5 | 5375 | 8444 | 7146 | |||||||||
| 5378 | 1853 | 0501 | ||||||||||
| G6 | 192 | 025 | 435 | |||||||||
| G7 | 31 | 33 | 39 | 51 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 9,9,9 | 0 |
| 1 | 3 | 0,3,5 | 1 |
| 2 | 5,6 | 9 | 2 |
| 3 | 1,3,5,9,9 | 0,1,3,5 | 3 |
| 4 | 4,4,6 | 4,4 | 4 |
| 5 | 1,3,6,8,9 | 2,3,6,7,9 | 5 |
| 6 | 5 | 2,4,5 | 6 |
| 7 | 5,8 | 7 | |
| 8 | 5,7,9 | 8 | |
| 9 | 0,0,0,2,5,8 | 3,3,5 | 9 |