XSMB ngày 12/11/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 12/11/2016
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 12/11/2016
| Mã ĐB | 15MB - 8MB - 3MB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 92452 | |||||||||||
| G1 | 21532 | |||||||||||
| G2 | 38939 | 47283 | ||||||||||
| G3 | 16292 | 32035 | 04725 | |||||||||
| 30441 | 78884 | 64847 | ||||||||||
| G4 | 0619 | 6140 | 6097 | 7917 | ||||||||
| G5 | 1105 | 5114 | 5748 | |||||||||
| 9104 | 3123 | 9845 | ||||||||||
| G6 | 834 | 817 | 954 | |||||||||
| G7 | 48 | 02 | 42 | 30 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5 | 3,4 | 0 |
| 1 | 4,7,7,9 | 4 | 1 |
| 2 | 3,5 | 0,3,4,5,9 | 2 |
| 3 | 0,2,4,5,9 | 2,8 | 3 |
| 4 | 0,1,2,5,7,8,8 | 0,1,3,5,8 | 4 |
| 5 | 2,4 | 0,2,3,4 | 5 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 1,1,4,9 | 7 | |
| 8 | 3,4 | 4,4 | 8 |
| 9 | 2,7 | 1,3 | 9 |