XSMB ngày 12/12/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 12/12/2016
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 12/12/2016
| Mã ĐB | 1NF - 12NF - 7NF | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 94479 | |||||||||||
| G1 | 74687 | |||||||||||
| G2 | 47327 | 29623 | ||||||||||
| G3 | 61299 | 13813 | 83086 | |||||||||
| 63262 | 79899 | 61522 | ||||||||||
| G4 | 7049 | 2871 | 4073 | 5088 | ||||||||
| G5 | 1055 | 0538 | 1030 | |||||||||
| 7248 | 5734 | 2980 | ||||||||||
| G6 | 146 | 268 | 479 | |||||||||
| G7 | 92 | 90 | 27 | 02 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,8,9 | 0 |
| 1 | 3 | 7 | 1 |
| 2 | 2,3,7,7 | 0,2,6,9 | 2 |
| 3 | 0,4,8 | 1,2,7 | 3 |
| 4 | 6,8,9 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 2,8 | 4,8 | 6 |
| 7 | 1,3,9,9 | 2,2,8 | 7 |
| 8 | 0,6,7,8 | 3,4,6,8 | 8 |
| 9 | 0,2,9,9 | 4,7,7,9,9 | 9 |