XSMB ngày 14/09/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 14/09/2016
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 14/09/2016
| Mã ĐB | 4JQ - 8JQ - 14JQ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 96332 | |||||||||||
| G1 | 16625 | |||||||||||
| G2 | 81545 | 60218 | ||||||||||
| G3 | 46663 | 33105 | 31113 | |||||||||
| 83853 | 21282 | 35586 | ||||||||||
| G4 | 4700 | 0792 | 1996 | 0064 | ||||||||
| G5 | 3559 | 3575 | 5439 | |||||||||
| 9042 | 9854 | 5971 | ||||||||||
| G6 | 358 | 501 | 615 | |||||||||
| G7 | 44 | 00 | 23 | 34 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,1,5 | 0,0 | 0 |
| 1 | 3,5,8 | 0,7 | 1 |
| 2 | 3,5 | 3,4,8,9 | 2 |
| 3 | 2,4,9 | 1,2,5,6 | 3 |
| 4 | 2,4,5 | 3,4,5,6 | 4 |
| 5 | 3,4,8,9 | 0,1,2,4,7 | 5 |
| 6 | 3,4 | 8,9 | 6 |
| 7 | 1,5 | 7 | |
| 8 | 2,6 | 1,5 | 8 |
| 9 | 2,6 | 3,5 | 9 |