XSMB ngày 14/12/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 14/12/2016
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 14/12/2016
| Mã ĐB | 7NH - 11NH - 15NH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 35289 | |||||||||||
| G1 | 07506 | |||||||||||
| G2 | 68028 | 75331 | ||||||||||
| G3 | 91608 | 58169 | 00819 | |||||||||
| 63040 | 45498 | 25000 | ||||||||||
| G4 | 5665 | 5791 | 3275 | 1792 | ||||||||
| G5 | 6892 | 8734 | 3753 | |||||||||
| 7638 | 0366 | 4055 | ||||||||||
| G6 | 844 | 899 | 166 | |||||||||
| G7 | 56 | 23 | 12 | 08 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6,8,8 | 0,4 | 0 |
| 1 | 2,9 | 3,9 | 1 |
| 2 | 3,8 | 1,9,9 | 2 |
| 3 | 1,4,8 | 2,5 | 3 |
| 4 | 0,4 | 3,4 | 4 |
| 5 | 3,5,6 | 5,6,7 | 5 |
| 6 | 5,6,6,9 | 0,5,6,6 | 6 |
| 7 | 5 | 7 | |
| 8 | 9 | 0,0,2,3,9 | 8 |
| 9 | 1,2,2,8,9 | 1,6,8,9 | 9 |