XSMB ngày 15/02/2021 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 15/02/2021
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 15/02/2021
| Mã ĐB | 22XA - 11XA - 18XA - 20XA - 23XA - 1XA - 5XA - 3XA - 16XA - 10XA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 56286 | |||||||||||
| G1 | 33164 | |||||||||||
| G2 | 94890 | 93914 | ||||||||||
| G3 | 09089 | 28684 | 83380 | |||||||||
| 75841 | 16786 | 77493 | ||||||||||
| G4 | 7346 | 5935 | 9991 | 8558 | ||||||||
| G5 | 5252 | 1682 | 7065 | |||||||||
| 2061 | 4855 | 1915 | ||||||||||
| G6 | 363 | 541 | 782 | |||||||||
| G7 | 88 | 41 | 96 | 94 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 0 | |
| 1 | 4,5 | 4,4,4,6,9 | 1 |
| 2 | 5,8,8 | 2 | |
| 3 | 5 | 6,9 | 3 |
| 4 | 1,1,1,6 | 1,6,8,9 | 4 |
| 5 | 2,5,8 | 1,3,5,6 | 5 |
| 6 | 1,3,4,5 | 4,8,8,9 | 6 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 0,2,2,4,6,6,8,9 | 5,8 | 8 |
| 9 | 0,1,3,4,6 | 8 | 9 |