XSMB ngày 15/03/2017 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 15/03/2017
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 15/03/2017
| Mã ĐB | 14SN - 10SN - 2SN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 98441 | |||||||||||
| G1 | 83527 | |||||||||||
| G2 | 07140 | 69019 | ||||||||||
| G3 | 62789 | 85223 | 17814 | |||||||||
| 02056 | 49986 | 90627 | ||||||||||
| G4 | 8062 | 2069 | 6741 | 7466 | ||||||||
| G5 | 3679 | 8168 | 8186 | |||||||||
| 7023 | 2486 | 6865 | ||||||||||
| G6 | 797 | 440 | 072 | |||||||||
| G7 | 09 | 07 | 41 | 11 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 4,4 | 0 |
| 1 | 1,4,9 | 1,4,4,4 | 1 |
| 2 | 3,3,7,7 | 6,7 | 2 |
| 3 | 2,2 | 3 | |
| 4 | 0,0,1,1,1 | 1 | 4 |
| 5 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | 2,5,6,8,9 | 5,6,8,8,8 | 6 |
| 7 | 2,9 | 0,2,2,9 | 7 |
| 8 | 6,6,6,9 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 0,1,6,7,8 | 9 |