XSMB ngày 15/04/2018 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 15/04/2018
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 15/04/2018
| Mã ĐB | 12QZ - 7QZ - 2QZ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 25452 | |||||||||||
| G1 | 93274 | |||||||||||
| G2 | 01197 | 74113 | ||||||||||
| G3 | 71884 | 01983 | 01788 | |||||||||
| 20531 | 13610 | 85984 | ||||||||||
| G4 | 7102 | 1848 | 0852 | 0291 | ||||||||
| G5 | 3277 | 8951 | 7847 | |||||||||
| 8029 | 6257 | 6856 | ||||||||||
| G6 | 485 | 132 | 558 | |||||||||
| G7 | 88 | 89 | 65 | 96 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 0,3 | 3,5,9 | 1 |
| 2 | 9 | 0,3,5,5 | 2 |
| 3 | 1,2 | 1,8 | 3 |
| 4 | 7,8 | 7,8,8 | 4 |
| 5 | 1,2,2,6,7,8 | 6,8 | 5 |
| 6 | 5 | 5,9 | 6 |
| 7 | 4,7 | 4,5,7,9 | 7 |
| 8 | 3,4,4,5,8,8,9 | 4,5,8,8 | 8 |
| 9 | 1,6,7 | 2,8 | 9 |