XSMB ngày 15/04/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 15/04/2024
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 15/04/2024
| Mã ĐB | 1KS - 13KS - 9KS - 19KS - 12KS - 10KS - 5KS - 8KS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 99369 | |||||||||||
| G1 | 13829 | |||||||||||
| G2 | 59861 | 27481 | ||||||||||
| G3 | 65303 | 77704 | 89049 | |||||||||
| 50013 | 34525 | 33222 | ||||||||||
| G4 | 3926 | 0546 | 2651 | 3393 | ||||||||
| G5 | 0937 | 3884 | 1948 | |||||||||
| 1679 | 9105 | 2079 | ||||||||||
| G6 | 334 | 673 | 600 | |||||||||
| G7 | 54 | 33 | 98 | 29 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,4,5 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 5,6,8 | 1 |
| 2 | 2,5,6,9,9 | 2 | 2 |
| 3 | 3,4,7 | 0,1,3,7,9 | 3 |
| 4 | 6,8,9 | 0,3,5,8 | 4 |
| 5 | 1,4 | 0,2 | 5 |
| 6 | 1,9 | 2,4 | 6 |
| 7 | 3,9,9 | 3 | 7 |
| 8 | 1,4 | 4,9 | 8 |
| 9 | 3,8 | 2,2,4,6,7,7 | 9 |