XSMB ngày 15/11/2017 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 15/11/2017
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 15/11/2017
| Mã ĐB | 13FL - 11FL - 4FL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 27798 | |||||||||||
| G1 | 48624 | |||||||||||
| G2 | 86749 | 31647 | ||||||||||
| G3 | 80693 | 33090 | 50176 | |||||||||
| 26177 | 63546 | 05476 | ||||||||||
| G4 | 6401 | 8779 | 5579 | 6562 | ||||||||
| G5 | 2916 | 4359 | 0570 | |||||||||
| 2415 | 9156 | 3575 | ||||||||||
| G6 | 092 | 954 | 636 | |||||||||
| G7 | 10 | 07 | 21 | 15 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 1,7,9 | 0 |
| 1 | 0,5,5,6 | 0,2 | 1 |
| 2 | 1,4 | 6,9 | 2 |
| 3 | 6 | 9 | 3 |
| 4 | 6,7,9 | 2,5 | 4 |
| 5 | 4,6,9 | 1,1,7 | 5 |
| 6 | 2 | 1,3,4,5,7,7 | 6 |
| 7 | 0,5,6,6,7,9,9 | 0,4,7 | 7 |
| 8 | 9 | 8 | |
| 9 | 0,2,3,8 | 4,5,7,7 | 9 |