XSMB ngày 16/01/2017 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 16/01/2017
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 16/01/2017
| Mã ĐB | 14PS - 13PS - 11PS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 66332 | |||||||||||
| G1 | 66566 | |||||||||||
| G2 | 00446 | 08477 | ||||||||||
| G3 | 73765 | 90127 | 93696 | |||||||||
| 08846 | 18129 | 71883 | ||||||||||
| G4 | 0760 | 9992 | 1292 | 7357 | ||||||||
| G5 | 6291 | 9097 | 4969 | |||||||||
| 3325 | 6195 | 8560 | ||||||||||
| G6 | 973 | 227 | 775 | |||||||||
| G7 | 06 | 88 | 63 | 82 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6,6 | 0 |
| 1 | 9 | 1 | |
| 2 | 5,7,7,9 | 3,8,9,9 | 2 |
| 3 | 2 | 6,7,8 | 3 |
| 4 | 6,6 | 4 | |
| 5 | 7 | 2,6,7,9 | 5 |
| 6 | 0,0,3,5,6,9 | 0,4,4,6,9 | 6 |
| 7 | 3,5,7 | 2,2,5,7,9 | 7 |
| 8 | 2,3,8 | 8 | 8 |
| 9 | 1,2,2,5,6,7 | 2,6 | 9 |